全国の温泉の泉質・成分を、
市区町村・温泉名から。
産総研「地熱情報データベース」の温泉化学分析値データをもとに、全国の源泉ごとの 泉質・pH・泉温・溶存成分を、採水年・出典付きで掲載しています。数値は公開値をそのまま転記しており、 効能や「良い/悪い」の評価は行いません。掲載値の多くは過去の採水値で、現在の泉質とは異なる場合があります。
- 収録源泉
- 7,203
- 温泉名
- 4,557
- 市区町村
- 1,569
- 採水年
- 1910〜2005
- 出典
- 産総研
収録源泉数の多い温泉
上位30・データ収録数の多い順| # | 温泉名 | 主な泉質 | 源泉数 | 泉温(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三朝温泉鳥取県東伯郡三朝町 | Na-塩化物泉 / 単純放射能泉 | 106 | 36.0〜82.8 |
| 2 | 芦原温泉福井県あわら市 | 含塩化土類食塩泉 / Na・Ca-Cl / 含塩化土類弱食塩泉 / 単純温泉 / 含石膏弱食塩泉 | 64 | 21.9〜77.9 |
| 3 | 湯河原温泉神奈川県足柄下郡湯河原町 | Na・Ca-Cl・SO4泉 / 単純温泉 / Ca-SO4泉 / Na-Cl・SO4泉 / アルカリ性単純温泉 | 57 | 26.3〜87.3 |
| 4 | 東郷温泉鳥取県東伯郡湯梨浜町 | Na -Cl・硫酸塩泉 | 56 | 36.9〜84.0 |
| 5 | 下呂温泉岐阜県下呂市 | 単純温泉 / 単純硫黄泉 / 単純硫化水素泉 | 44 | 24.7〜83.6 |
| 6 | 川湯温泉北海道川上郡弟子屈町 | — | 43 | 38.2〜65.0 |
| 7 | 鳥取温泉鳥取県鳥取市 | — | 42 | 22.0〜60.0 |
| 8 | 伊東温泉静岡県伊東市 | 単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / アルカリ性単純温泉 / Ca・Na-SO4泉 / Na-Cl泉 | 40 | 39.0〜56.0 |
| 9 | 勝浦温泉和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 含食塩硫黄泉 / 単純硫黄泉 / 単純温泉 / 食塩泉 / 含硫黄-Na-Cl泉 | 37 | 26.5〜59.8 |
| 10 | 熱川温泉静岡県賀茂郡東伊豆町 | Na-Cl・SO4泉 / Na・Ca-Cl泉 / 単純温泉 / Na-Cl泉 / 単純鉄泉 | 36 | 40.0〜101.0 |
| 11 | 層雲峡温泉北海道上川郡上川町 | — | 34 | 22.0〜93.2 |
| 12 | 伊豆山温泉静岡県熱海市 | Na・Ca-SO4・Cl泉 / Ca・Na-SO4・Cl泉 / 単純温泉 / Ca・Na-Cl泉 / Ca・Na-Cl・SO4泉 | 34 | 27.5〜74.5 |
| 13 | 浜村温泉鳥取県鳥取市 | — | 34 | 38.0〜69.0 |
| 14 | 弟子屈温泉北海道川上郡弟子屈町 | — | 30 | 28.9〜99.0 |
| 15 | 長岡温泉静岡県伊豆の国市 | アルカリ性単純温泉 / 単純温泉 | 27 | 48.0〜68.5 |
| 16 | 白浜温泉和歌山県西牟婁郡白浜町 | 重曹泉 / 含食塩重曹泉 / 含食塩-重曹泉 / 含重曹-食塩泉 / 含重曹食塩硫化水素泉 | 27 | 25.5〜88.0 |
| 17 | 湯本温泉神奈川県足柄下郡箱根町 | アルカリ性単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / 単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na-Cl泉 | 26 | 29.6〜64.2 |
| 18 | 糠平温泉北海道河東郡上士幌町 | — | 25 | 43.2〜59.8 |
| 19 | 粟津温泉石川県小松市 | 芒硝泉 / 含食塩芒硝泉 / 含食塩・芒硝泉 / 含重曹・弱食塩泉 | 24 | 16.0〜60.0 |
| 20 | 平湯温泉岐阜県吉城郡上宝村 | 含重曹・食塩硫化水素泉 / ナトリウム・カルシウム・炭酸水素塩・塩化物温泉 / 含重曹・食塩泉 / 含食塩・重曹泉 | 22 | 46.0〜96.0 |
| 21 | 修善寺温泉静岡県伊豆市 | 単純温泉 / アルカリ性単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / 単純硫黄泉 / Na・Ca-SO4・Cl泉 | 22 | 34.5〜75.0 |
| 22 | 羅臼温泉北海道目梨郡羅臼町 | 含S-Na-Cl / Na-Cl | 21 | 37.0〜106.0 |
| 23 | 石和温泉山梨県笛吹市 | アルカリ性単純温泉 / 単純温泉 | 21 | 27.1〜66.3 |
| 24 | 湯村温泉兵庫県美方郡温泉町 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | 21 | 46.0〜97.4 |
| 25 | 下諏訪温泉長野県諏訪郡下諏訪町 | 単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na・Ca-SO4・Cl泉 / Na・Ca-SO4泉 | 19 | 29.3〜65.0 |
| 26 | 新穂高温泉岐阜県吉城郡上宝村 | 単純温泉 / 単純硫化水素泉 / 単純硫黄泉 | 19 | 31.0〜94.5 |
| 27 | 下賀茂温泉静岡県賀茂郡南伊豆町 | Na・Ca-Cl泉 / Na・Ca-Cl冷鉱泉 | 19 | 19.5〜100.0 |
| 28 | 鐺別温泉北海道川上郡弟子屈町 | — | 18 | 28.9〜95.1 |
| 29 | 上諏訪温泉長野県諏訪市 | 単純温泉 / Na-HCO3・Cl泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na-Cl・HCO3泉 / 単純硫黄泉 | 18 | 40.5〜88.3 |
| 30 | 小樽北海道小樽市 | 単純 / アルカリ性単純 | 17 | 26.8〜62.0 |
※ 数値は産総研の公開値の転記です。並び順は収録源泉数によるもので、泉質の優劣ではありません。
都道府県から探す
全47都道府県北海道138市区町村
源泉 1071
青森県60市区町村
源泉 378
岩手県39市区町村
源泉 128
宮城県26市区町村
源泉 73
秋田県58市区町村
源泉 281
山形県44市区町村
源泉 201
福島県55市区町村
源泉 180
茨城県31市区町村
源泉 61
栃木県29市区町村
源泉 83
群馬県45市区町村
源泉 188
埼玉県38市区町村
源泉 56
千葉県35市区町村
源泉 98
東京都39市区町村
源泉 180
神奈川県41市区町村
源泉 282
新潟県72市区町村
源泉 212
富山県19市区町村
源泉 93
石川県28市区町村
源泉 187
福井県15市区町村
源泉 97
山梨県46市区町村
源泉 219
長野県66市区町村
源泉 363
岐阜県30市区町村
源泉 224
静岡県31市区町村
源泉 401
愛知県37市区町村
源泉 65
三重県22市区町村
源泉 94
滋賀県19市区町村
源泉 68
京都府23市区町村
源泉 65
大阪府33市区町村
源泉 83
兵庫県28市区町村
源泉 131
奈良県7市区町村
源泉 12
和歌山県10市区町村
源泉 144
鳥取県11市区町村
源泉 323
島根県18市区町村
源泉 120
岡山県27市区町村
源泉 109
広島県26市区町村
源泉 56
山口県19市区町村
源泉 103
徳島県19市区町村
源泉 49
香川県9市区町村
源泉 23
愛媛県20市区町村
源泉 164
高知県23市区町村
源泉 56
福岡県28市区町村
源泉 37
佐賀県23市区町村
源泉 38
長崎県33市区町村
源泉 37
熊本県37市区町村
源泉 66
大分県36市区町村
源泉 87
宮崎県24市区町村
源泉 56
鹿児島県47市区町村
源泉 155
沖縄県5市区町村
源泉 6